(10087) Прицел Kahles C 1.5-6x42 L, марка 4A
Артикул товара: Kahles C 1.5-6x42 L
Цена: 50 000 р.
|
Прицел Kahles C 1.5-6x42 - универсальное решение для практически любых охот.
Марка 4А
Как и большинство других прицелов Kahles, является рекордсменом по ширине поля зрения среди аналогичных прицелов, производимых в мире.
Примеры
Ширина поля зрения:
Производитель | Модель | Ширина поля зрения, м на 100 м |
KAHLES | C 1.5-6x42 | 25,0-7,1 |
ZEISS | Diavari VM/V/Varipoint 1.5-6x42 T |
24,0-6,9 |
ZM 1.5-6x42MC | 18,0-6,5 | |
SWAROVSKI | PV/PV-I 1.5-6x42 | 22,0-7,0 |
SCHMIDT&BENDER | 1.5-6x42 | 20,0-6,5 |
LEUPOLD | LPS 1.5-6x42 | 19,6 - 5,2 |
DOCTER | VZF1.5- 6x42 | 19,1 - 7,1 |
Сумеречное число (чем больше тем лучше):
Производитель | Модель | Сумеречное число |
KAHLES | C 1.5- 6x42 | 7,9-15,9 |
ZEISS | Diavari VM/V/Varipoint 1.5-6x42 T | 4,2-15,9 |
ZM 1.5-6x42MC | 4,2-15,9 | |
SWAROVSKI | PV/PV-I 1.5-6x42 | 4,0-16,0 |
SCHMIDT&BENDER | 1.5-6x42 | 4,2-15,8 |
LEUPOLD | LPS 1.5-6x42 | 6,6-15,4 |
DOCTER | VZF1.5- 6x42 | 4,2-15,9 |
Технические характеристики
Кратность увеличения, х | 1.5-6 |
Диаметр объектива, мм | 42 |
Диаметр центральной трубки, мм | 30 |
Диаметр выходного зрачка, мм | 13.3-7 |
Рабочее расстояние от окуляра до глаза, мм | 90 |
Покрытие линз | AMV-multi-coatings |
Сумеречное число | 7.9-15.9 |
Поле зрения (на 100 м) , м | 25-7.1 (мировой лидер!) |
Цена щелчка механизма ввода поправок (мм на 100 м или угловых минут) | 10 |
Диапазон ввода поправок, м на 100 м | 2.4 |
Прицельная марка | 4A |
Диоптрийная коррекция | +2/-3 |
Корпус | Алюминиевый сплав |
Длина прицела, мм | 305 |
Масса, г | 465 |
Подсветка прицельной марки | нет |
Светопропускание, % | 96 |
Отстройка от параллакса | 100 м |
Есть вопросы по этому товару?
|
В папке нет товаров