Тепловизор Scout II Hunter
Артикул товара: Flir Scout II Hunter
Цена: не определена
Новый Scout II Хантер является собственной разработкой компании Пергам. В качестве основы, выбран тепловизор Scout II 320. Вся его передняя часть была полностью заменена, и оснащена высококачественным светосильным объективом 40мм, F =1.0. Высокое качество материала и обработки линзы обеспечивает наивысшую пропускную способность объектива. Это новшество позволяет увеличить дальность обнаружения в 2-3 раза. Новый объектив оснащен кольцом для ручной фокусировки, что позволяет достичь наивысшей четкости при наблюдении на любом расстоянии. Обладатели тепловизоров Scout PS, Scout II и LS-серий могут заказать апгрейд.
Технические характеристики Scout II Hunter
Модели | Scout II Hunter 320 | Scout II Hunter 640 |
---|---|---|
Тип датчика | Микроболометр (320 × 240 пикселей) на основе оксида ванадия | Микроболометр (640 × 512 пикселей) на основе оксида ванадия |
Частота обновления видео | менее 9 кадров в секунду, NTSC | |
Поле обзора (В × Ш) | 8° × 6° NTSC | 16° × 12° NTSC |
Фокусное расстояние | 40 мм, ручная фокусировка | 40 мм, ручная фокусировка |
Включение | менее 1,5 секунды | |
Диапазон волн | 7,5–13,5 мкм | |
Тепловая чувствительность | менее 50 мК при f/1.0 | |
Обработка изображения | Cистема Digital Detail Enhancement™ | |
Пользовательский интерфейс | ||
Всплывающее окно | Общее | |
Кнопка включения/выключения | Вкл./выкл. | |
Кнопка масштабирования | Стоп-кадр | Двукратное масштабирование |
Выбор палитры | Горячий белый, горячий черный, InstAlert™ | |
Яркость | Регулировка яркости экрана | |
Подсветка | Светодиод можно включать, когда камера выключена | |
Технические характеристики системы | ||
Встроенный дисплей | ЖК-экран, 640 х 480 пикселей | |
Видеовыход | Композитный видеосигнал NTSC (переключается на PAL с графическим интерфейсом) | |
Полярность изображения | Можно выбирать: горячее белое, горячее черное или InstAlert™ | |
Экранные символы | Стандартные | |
Питание | ||
Тип аккумулятора | Внутренний ионно-литиевый элемент | |
Срок работы от батареи (в режиме эксплуатации) | свыше 5 часов | |
Условия эксплуатации | ||
Степень защиты | IP67, водонепроницаемая | |
Рабочая температура | От –20 до +50 °C | |
Температура хранения | От –40 до +60 °C | |
Допустимая высота падения | 1 м | |
Физические параметры | ||
Вес (с объективом) | 340 г | |
Размеры (Д × Ш × В) | 17 х 5,9 х 6,2 см | |
Работа на расстоянии | ||
Обнаружение людей (1,8 × 0,5 м) | 1100 м | 1300 м |
Физические параметры | ||
Состав комплекта | Портативная тепловизионная камера, адаптер питания/зарядное устройство USB, ремень на запястье, специальный кабель для видеовыхода, кабель USB, краткое практическое руководство, облегченная сумка для снаряжения |
Есть вопросы по этому товару?
|
В папке нет товаров