Тепловизор FLIR Scout II 240
Артикул товара: FLIR Scout II 240
Описание FLIR Scout II
FLIR Scout II — это компактная тепловизионная камера ночного видения для охоты и покорения просторов. Обновлённые тепловизоры FLIR Scout II по многим харатктеристикам превосходят известные вам модели Scout PS24 и PS32. Они пришли им на смену. Камера Scout II обнаруживает животных и людей благодаря излучаемому ими теплу. Охотнику камера поможет обнаружить зверя в полной темноте или в густых зарослях кустарника, ищет подранков не хуже собаки. Самостоятельному путешественнику камера поможет ориентироваться на местности в любую погоду, днём и ночью. Следите за дичью, ищите добытых животных, наблюдайте за хищниками и будьте в курсе происходящего вокруг после наступления темноты. Тепловизор Scout II оснащен ЖК-экраном высокого разрешения 640 х 480 пикселей.
Ночное видение в любых условиях
Яркий ЖК-экран позволяет видеть животных и людей в полной темноте
- Объективы (13-миллиметровый в модели 240 и 19-миллиметровый в модели 320) обеспечивают прекрасную осведомленность об окружающей обстановке
- Обнаруживает тепловые сигнатуры на расстоянии до 500 м, в зависимости от модели
- ЖК-экран с разрешением 640 x 480 пикселей дает четкое и ясное изображение
- Обеспечивает лучшую контрастность изображения, чем технология ночного видения I2
Проста в обращении
Включается за считанные секунды, не требует предварительной подготовки
- Простое в использовании меню: включение, полярное отображение, масштабирование и яркость ЖК-экрана
- Функция стоп-кадра (модель 240)
- Палитры для обнаружения объектов: горячее белое, горячее черное и InstAlert™
- Оснащена фонариком для поиска предметов, упавших в темноте
Компактность и надёжность
Помещается в любую сумку, выдерживает падение на твердую поверхность и в воду на небольшую глубину
- Легко помещается на ладони
- Легкая, всего 340 г
- Защищенная от атмосферных воздействий и эргономичная конструкция
- Более 5 часов работы за счет встроенного ионно-литиевого аккумулятора
Технические характеристики FLIR Scout II
Модели | Scout II 240 | Scout II 320 |
---|---|---|
Тип датчика | Микроболометр (240 × 180 пикселей) на основе оксида ванадия | Микроболометр (336 × 256 пикселей) на основе оксида ванадия |
Частота обновления видео | менее 9 кадров в секунду, NTSC | |
Поле обзора (В × Ш) | 24° × 18° NTSC | 17° × 13° NTSC |
Фокусное расстояние | 13 мм, фикс. | 19 мм, фикс. |
Включение | менее 1,5 секунды | |
Диапазон волн | 7,5–13,5 мкм | |
Тепловая чувствительность | менее 50 мК при f/1.0 | |
Обработка изображения | Запатентованная компанией FLIR система Digital Detail Enhancement™ | |
Пользовательский интерфейс | ||
Всплывающее окно | Общее | |
Кнопка включения/выключения | Вкл./выкл. | |
Кнопка масштабирования | Стоп-кадр | Двукратное масштабирование |
Выбор палитры | Горячий белый, горячий черный, InstAlert™ | |
Яркость | Регулировка яркости экрана | |
Подсветка | Светодиод можно включать, когда камера выключена | |
Технические характеристики системы | ||
Встроенный дисплей | ЖК-экран, 640 х 480 пикселей | |
Видеовыход | Композитный видеосигнал NTSC (переключается на PAL с графическим интерфейсом) | |
Полярность изображения | Можно выбирать: горячее белое, горячее черное или InstAlert™ | |
Экранные символы | Стандартные | |
Питание | ||
Тип аккумулятора | Внутренний ионно-литиевый элемент | |
Срок работы от батареи (в режиме эксплуатации) | свыше 5 часов | |
Условия эксплуатации | ||
Степень защиты | IP67, водонепроницаемая | |
Рабочая температура | От –20 до +50 °C | |
Температура хранения | От –40 до +60 °C | |
Допустимая высота падения | 1 м | |
Физические параметры | ||
Вес (с объективом) | 340 г | |
Размеры (Д × Ш × В) | 17 х 5,9 х 6,2 см | |
Работа на расстоянии | ||
Обнаружение людей (1,8 × 0,5 м) | 320 м | 460 м |
Физические параметры | ||
Состав комплекта | Портативная тепловизионная камера, адаптер питания/зарядное устройство USB, ремень на запястье, специальный кабель для видеовыхода (модель 320), кабель USB, краткое практическое руководство, облегченная сумка для снаряжения |
Есть вопросы по этому товару?
|