Тепловизор FLIR LS-X
Артикул товара: Тепловизор FLIR LS-X
Цена: не определена
Новый тепловизор FLIR Scout LS-X позволяют отлично видеть в кромешной тьме и густом тумане, а так же записывать результаты на видео. Охота с тепловизором превратится в увлекательное приключение. Это наиболее компактные и простые в использовании приборы с максимальным разрешением. Камера LS-X имеет разрешение 335х256.
Тепловизор FLIR LS-X с большим разрешением. Разрешение тепловизора LS-X - 335х256 пикселей. Охота с тепловизором LS-X это одно удовольствие. Дополните свой арсенал охотника профессиональным тепловизором LS-X. От вас не спрячется ни один трофей.
- Детектор: 335х256
- Объектив: 19 мм, 17°
- Дистанция: 570 м
FLIR серии LS — исключительно доступные устройства. Цена больше не критична, и теперь нет необходимости использовать менее эффективную технологию ночного видения. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Неохлаждаемый микроболометр тепловизоров серии LS не требует обслуживания и формирует четкие ИК-изображения в любых условиях и днем и ночью. Разрешение ИК-изображений FLIR LS-X составляет 335х256 пикселей. Если столь высокое разрешение не требуется, вы можете выбрать модель LS-X с разрешением 336 х 256 пикселей. Все камеры оснащены передовым программным обеспечением, которое обеспечивает четкое изображение без необходимости доработки. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLIR LS-X оснащен объективом 19 мм, который способен обнаружить объект размером с человека на расстоянии 570 метров. FLIR LS-X имеет объектив 19 мм. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLIR LS-X имеет опцию двукратного цифрового масштабирования. FLIR LS-XR выполняет 2-x, 4-x и 8-и кратное цифровое масштабирование, а также оснащен функцией непрерывного электронного масштабирования. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес FLIR серии LS с аккумуляторами – 340 грамм, за счет чего устройства являются исключительно компактными и легкими. Идеальные для работы в полевых условиях при любых обстоятельствах, эти тепловизоры герметичны по классу IP67 и работают при температурах от -20°C до +50°C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эргономичные и простые в использовании, тепловизоры FLIR LS-series управляются кнопками в верхней части устройства. Кнопки очень удобно расположены прямо под вашими пальцами. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обе модели FLIR серии LS имеют лазерный указатель, позволяющим быстро и безопасно отметить цели в темноте. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тепловизоры FLIR серии LS оснащены мощными перезаряжаемыми литий-ионными аккумуляторами. Обычное время работы — 5-7 часов на одном заряде батарей. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система
|
Есть вопросы по этому товару?
|
В папке нет товаров