Тепловизионный прицел Фортуна FORTUNA GENERAL 40L3
Артикул товара: GENERAL 40L3
Тепловизионные прицелы серии FORTUNA GENERAL - это последнее поколение тепловизионных приборов фирма Fortuna.
General - это компактные приборы с различной кратностью, в современном корпусе.
Прицелы FORTUNA GENERAL собираются с двумя различными типами матриц 384х288 и 640х480 точек, а также комплектуются объективами с различным фокусным расстоянием, что влияет на дистанцию обнаружения цели и оптическую кратность прибора.
Все тепловизионные прицелы серии GENERAL имеют прочный металлический корпус, который надежно защищает электронику приборов от пыли, влаги и любых других внешних воздействий (класс защиты IP67).
Это позволяет с успехом использовать приборы данной серии в температурном диапазоне от -30 до +50 градусов и игнорировать при этом практически любые возможные погодные условия, включая дождь, туман, снегопад или песчаные бури.
Внутренний дисплей AMOLED (800х600 точек) не замерзает при минусовых температурах.
Удобная и простая адаптация на любое охотничье и стрекловое оружие при помощи родных адаптеров Fortuna, возможность использовать в качестве монокуляра.
Основные особенности:
- бесшумная калибровка (электронная калибровка, не демаскирует стрелка/охотника)
- удобное и понятное меню управления на русском языке
- быстрое время запуска прибора
- сохранение профилей пристрелки (сохранение пристрелки при включении цифровой кратности)
- возможность подключения внешних источников питания, видеорекордеров
- компактный корпус, удлиненный наглазник (индекс "L")
Модель | 13S3 (0.50) | 19M3 | 25М3 | 25L3 | 40M3 | 40L3 | 19M6 | 25М6 (0.50) | 25M6 | 25L6 | 40M6 | 40L6 | |||||||
Тепловизионный модуль | 384x288, 17 мкм | 640x480, 17 мкм | |||||||||||||||||
Спектральный диапазон, мкм | 7,5...14 | ||||||||||||||||||
Частота, Гц | 50 | ||||||||||||||||||
Чувствительность, мК | <50 | ||||||||||||||||||
Калибровка | бесшумная, электронная | ||||||||||||||||||
Объектив | 13 мм, F/1,0 | 19 мм, F/1,0 | 25 мм, F/1,0 | 25 мм, F/1,0 | 40 мм, F/1,0 | 40 мм, F/1,0 | 19 мм, F/1,0 | 25 мм, F/1,0 | 25 мм, F/1,0 | 25 мм, F/1,0 | 40 мм, F/1,0 | 40 мм, F/1,0 | |||||||
Увеличение оптическое, крат | 1,06 | 1,6 | 2,1 | 1,8 | 3,4 | 2,8 | 0,96 | 1,05 | 1,3 | 1,06 | 2,0 | 1,7 | |||||||
Угол поля зрения, град | 26,7 х 20,6 | 19,0 х 14,5 | 14,6 х 11,1 | 14,6 х 11,1 | 9,3 х 7,0 | 9,3 х 7,0 | 29,8 x 23,2 | 23,5 x 18,1 | 23,5 x 18,1 | 23,5 x 18,1 | 15,2 х 11,5 | 15,2 х 11,5 | |||||||
Фокусировка объектива | Ручная, от 5м до бесконечности | Фиксированная, от 10м до Ручная, от 5м до бесконечности |
Ручная, от 5м до Ручная, от 5м до бесконечности | Фиксированная, от 10м до Ручная, от 5м до бесконечности |
|||||||||||||||
Шаг выверки на дистанции 100м, cм | 6,5 | 4,5 | 3,4 | 3,4 | 2,1 | 2,1 | 7,5 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 3,5 | 3,5 | |||||||
Удаление выходного зрачка, мм | 16,5 | 25 | 25 | 52 | 25 | 52 | 25 | 25 | 25 | 52 | 25 | 52 | |||||||
Диоптрийная настройка окуляра | -5...+5 | ||||||||||||||||||
Дисплей | AMOLED 800х600 | ||||||||||||||||||
Питание | До 7,6B (CR123A х 2 шт.) | ||||||||||||||||||
Минимальное время непрерывной работы при 25 С, ч | 5 | ||||||||||||||||||
Степень защиты | IP67 | ||||||||||||||||||
Предельная ударная нагрузка, g | 500 | ||||||||||||||||||
Диапазон рабочей температуры, С | -30...+50
|
Есть вопросы по этому товару?
|