ПРИЦЕЛЫ VIXEN 1.5-6X42
Артикул товара: Vixen 1.5-6x42
Цена: 34 500 р.
Прицел Vixen 1.5-6x42
Компания Vixen была основана в 1949 году в Японии.
В линейке японских прицелов Vixen Вы найдете прицел который идеально подойдет к Вашему оружию.
Прицелы Vixen можно использовать в самых сложных условиях. Они очень надежны и просты в эксплуатации.
Благодаря их герметичности и наполнению азотом Вы можете не опасаться, что Ваш прицел запотеет при резкой смене температуры.
Точный механизм выверки позволит совершить точный выстрел на любой дистанции.
Высочайшее качество изготовления линз, многослойное просветление всех поверхностей, граничащих с воздухом и строжайший контроль качества на каждом этапе производства сделали прицелы из Японии популярными у европейских и американских охотников.
Прицел Vixen 1,5-6х42 с подсветкой центральной точки
сетки типа V4-Dot изменяемой яркости (11 уровней)
с диаметром корпуса 30 мм.
Для ходовой охоты
Прицелы имеют 2 вида сеток:
V4-Dot | Duplex Crosshair |
|
Модель | 1,5-4,5х24 | 1,5-6х42 | 2,5-10х56 | 8х56 | 2-8х32 | 3-12х40 | 4-16х40 |
Артикул | 5810 | 5811 | 5812 | 5813 | 1500-00 | 1530-00 | 1570-00 |
Увеличение (крат) | 1,5 - 4,5 | 1,5 — 6 | 2,5 — 10 | 8 | 2 — 8 | 3 — 12 | 4 — 16 |
Диаметр объектива (мм) | 24 | 42 | 56 | 56 | 32 | 40 | 40 |
Тип сетки | V4-Dot | V4-Dot | V4-Dot | V4-Dot | Duplex Crosshair | Duplex Crosshair | Duplex Crosshair |
Покрытие | матовое | матовое | матовое | матовое | матовое | матовое | матовое |
Минимальный выходной зрачок (мм) | 5,3 | 7 | 5,6 | 7 | 4 | 3,3 | 2,75 |
Сумеречное число | 6 — 10,4 | 7,9 — 15,9 | 11,8 — 23,7 | 21,2 | 16 | 9,9 — 21,9 | 7,6 — 26,5 |
Диоптрийная подстройка (дптр) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
Вынос выходного зрачка (мм) | 96 - 86 | 99 — 84 | 103-102 | 82 | 90 | 90 | 90 |
Диаметр трубки для крепления, мм | 30 | 30 | 30 | 30 | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
Диаметр объектива (мм) | 30 | 50 | 65 | 65 | 39,5 | 47,5 | 51,5 |
Диаметр оуляра (мм) | 43 | 43 | 45 | 43 | 38 | 38 | 38 |
Корректировка сетки (цена клика) (') | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Максимальная корректировка сетки (') | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Дистанция без параллакса (м) | 100 | 100 | 100 | 100 | 91,44 | 91,44 | 91,44 |
Поле зрения на 100 м (м) | 21,4 — 7,2 | 21,0 — 5,6 | 12,6 — 3,4 | 5 | 9,5 — 2,4 | 6,3 — 1,6 | 4,8 — 1,2 |
Длинна (мм) | 233 | 285 | 345 | 345 | 255 | 302 | 318 |
Вес (г) | 450 | 540 | 670 | 620 | 323 | 370 | 421 |
Разрешение ('') | 8 | 8 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 |
Количество элементов (групп — линз) | 6 — 12 | 7 — 12 | 7 — 12 | 6 — 10 | 6 — 10 | 6 — 10 | 7 — 11 |
Есть вопросы по этому товару?
|
В папке нет товаров